CLICK & COLLECT AVAILABLE
NARRABEEN, NSW See trading hours
CLOSED ANZAC DAY FRIDAY 25 APRIL | 2026 SNOWBOARDS ARRIVING SOON
$829.99
CLICK & COLLECT AVAILABLE
NARRABEEN, NSW See trading hours
Need help? Call us on 02 9970 8600 or contact us here.
For further info on products, payment or shipping.
The all-terrain, shred anything board
The redesigned Frontier 2.0 is an all-terrain, shred anything board with a tapered directional shape and a friendly flex that charges in all-conditions.
COMING SOON!
Size | 150 | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W | 165 | 167W |
Product Weight | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6kg / 5,8lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 2,7kg / 6lbs | 2,9kg / 6,4lbs | 2,9kg / 6,3lbs | 3kg / 6,6lbs | 3kg / 6,6lbs | 3,1kg / 6,8lbs | 3,2kg / 6,9lbs | 3,3kg / 7,3lbs |
Weight Range (lbs/kg) | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 150-200 lbs. / 67-91 kg. | 160-210 lbs. / 73-95 kg. | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ |
Surface Area (dm²) | 38.2 | 39.4 | 41.9 | 40.7 | 43.1 | 41.9 | 44.3 | 43.2 | 45.5 | 44.5 | 46.7 |
Ideal Boot Size (US/EU) | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 9.5-11.5 / EU 42.5-45.5 | US 8-10 / EU 40.5-43.5 | US 10+ / EU 43+ | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11+ / EU 44.5+ | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11+ / EU 44.5+ | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11+ / EU 44.5+ |
Shaping Waist Width (cm) | 24.6 | 24.9 | 26.3 | 25.2 | 26.5 | 25.5 | 26.7 | 25.8 | 26.9 | 26.1 | 27.1 |
Reference Stance (In) | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 21.3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
Min-Max Stance (In) | 18,1-22,8 | 18,9-23,6 | 19,7-24,4 | 19,7-24,4 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 |
Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Width Under Binding (center of insert pack) FRONT (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.8 | 26.8 | 27.9 | 27 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
Width Under Binding (center of insert pack) REAR (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.7 | 26.8 | 27.9 | 27 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
Effective Edge Length (cm) | 114.3 | 116.7 | 117.9 | 119.1 | 120.5 | 121.5 | 123.1 | 123.9 | 125.7 | 126.3 | 128.3 |
Contact Length (cm) | 108.3 | 110.7 | 111.9 | 113.1 | 114.5 | 115.5 | 117.1 | 117.9 | 119.7 | 120.3 | 122.3 |
Sidecut (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
Tip Length (cm) | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 25 | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 25.6 |
Tail Length (cm) | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19.1 |
Tip Width (cm) | 29.1 | 29.4 | 30.8 | 29.8 | 31.1 | 30.2 | 31.4 | 30.5 | 31.7 | 30.9 | 31.9 |
Tail Width (cm) | 28.6 | 28.9 | 30.3 | 29.3 | 30.6 | 29.7 | 30.9 | 30 | 31.2 | 30.4 | 31.4 |
Taper (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
$10 flat rate shipping Australia wide.
We use Australia Post and/or Couriers Please to get your order to you fast. All stock is on hand and ready to be shipped.
Find out more about our shipping options.
We offer hassle-free returns for 30 days from the date of purchase. Returns can be made in-store or by post. Before returning any items, please contact us for a return authorisation (RA) number.
Find out more about our returns policy.
All products come with full Manufacturers Warranty.
The all-terrain, shred anything board
The redesigned Frontier 2.0 is an all-terrain, shred anything board with a tapered directional shape and a friendly flex that charges in all-conditions.
COMING SOON!
Size | 150 | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W | 165 | 167W |
Product Weight | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6kg / 5,8lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 2,7kg / 6lbs | 2,9kg / 6,4lbs | 2,9kg / 6,3lbs | 3kg / 6,6lbs | 3kg / 6,6lbs | 3,1kg / 6,8lbs | 3,2kg / 6,9lbs | 3,3kg / 7,3lbs |
Weight Range (lbs/kg) | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 150-200 lbs. / 67-91 kg. | 160-210 lbs. / 73-95 kg. | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ |
Surface Area (dm²) | 38.2 | 39.4 | 41.9 | 40.7 | 43.1 | 41.9 | 44.3 | 43.2 | 45.5 | 44.5 | 46.7 |
Ideal Boot Size (US/EU) | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 9.5-11.5 / EU 42.5-45.5 | US 8-10 / EU 40.5-43.5 | US 10+ / EU 43+ | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11+ / EU 44.5+ | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11+ / EU 44.5+ | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11+ / EU 44.5+ |
Shaping Waist Width (cm) | 24.6 | 24.9 | 26.3 | 25.2 | 26.5 | 25.5 | 26.7 | 25.8 | 26.9 | 26.1 | 27.1 |
Reference Stance (In) | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 21.3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
Min-Max Stance (In) | 18,1-22,8 | 18,9-23,6 | 19,7-24,4 | 19,7-24,4 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 |
Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Width Under Binding (center of insert pack) FRONT (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.8 | 26.8 | 27.9 | 27 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
Width Under Binding (center of insert pack) REAR (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.7 | 26.8 | 27.9 | 27 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
Effective Edge Length (cm) | 114.3 | 116.7 | 117.9 | 119.1 | 120.5 | 121.5 | 123.1 | 123.9 | 125.7 | 126.3 | 128.3 |
Contact Length (cm) | 108.3 | 110.7 | 111.9 | 113.1 | 114.5 | 115.5 | 117.1 | 117.9 | 119.7 | 120.3 | 122.3 |
Sidecut (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
Tip Length (cm) | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 25 | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 25.6 |
Tail Length (cm) | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19.1 |
Tip Width (cm) | 29.1 | 29.4 | 30.8 | 29.8 | 31.1 | 30.2 | 31.4 | 30.5 | 31.7 | 30.9 | 31.9 |
Tail Width (cm) | 28.6 | 28.9 | 30.3 | 29.3 | 30.6 | 29.7 | 30.9 | 30 | 31.2 | 30.4 | 31.4 |
Taper (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The all-terrain, shred anything board
The redesigned Frontier 2.0 is an all-terrain, shred anything board with a tapered directional shape and a friendly flex that charges in all-conditions.
COMING SOON!
Size | 150 | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W | 165 | 167W |
Product Weight | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6kg / 5,8lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 2,7kg / 6lbs | 2,9kg / 6,4lbs | 2,9kg / 6,3lbs | 3kg / 6,6lbs | 3kg / 6,6lbs | 3,1kg / 6,8lbs | 3,2kg / 6,9lbs | 3,3kg / 7,3lbs |
Weight Range (lbs/kg) | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 140-190 lbs. / 64-86 kg. | 150-200 lbs. / 67-91 kg. | 160-210 lbs. / 73-95 kg. | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ | 170-220 lbs.+ / 77-100 kg.+ |
Surface Area (dm²) | 38.2 | 39.4 | 41.9 | 40.7 | 43.1 | 41.9 | 44.3 | 43.2 | 45.5 | 44.5 | 46.7 |
Ideal Boot Size (US/EU) | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 7-9 / EU 39.5-41.5 | US 9.5-11.5 / EU 42.5-45.5 | US 8-10 / EU 40.5-43.5 | US 10+ / EU 43+ | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11+ / EU 44.5+ | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11+ / EU 44.5+ | US 9-11 / EU 41.5-44.5 | US 11+ / EU 44.5+ |
Shaping Waist Width (cm) | 24.6 | 24.9 | 26.3 | 25.2 | 26.5 | 25.5 | 26.7 | 25.8 | 26.9 | 26.1 | 27.1 |
Reference Stance (In) | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 21.3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
Min-Max Stance (In) | 18,1-22,8 | 18,9-23,6 | 19,7-24,4 | 19,7-24,4 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 | 20,5-25,2 |
Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Width Under Binding (center of insert pack) FRONT (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.8 | 26.8 | 27.9 | 27 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
Width Under Binding (center of insert pack) REAR (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.7 | 26.8 | 27.9 | 27 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
Effective Edge Length (cm) | 114.3 | 116.7 | 117.9 | 119.1 | 120.5 | 121.5 | 123.1 | 123.9 | 125.7 | 126.3 | 128.3 |
Contact Length (cm) | 108.3 | 110.7 | 111.9 | 113.1 | 114.5 | 115.5 | 117.1 | 117.9 | 119.7 | 120.3 | 122.3 |
Sidecut (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
Tip Length (cm) | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 25 | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 25.6 |
Tail Length (cm) | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19.1 |
Tip Width (cm) | 29.1 | 29.4 | 30.8 | 29.8 | 31.1 | 30.2 | 31.4 | 30.5 | 31.7 | 30.9 | 31.9 |
Tail Width (cm) | 28.6 | 28.9 | 30.3 | 29.3 | 30.6 | 29.7 | 30.9 | 30 | 31.2 | 30.4 | 31.4 |
Taper (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
$10 flat rate shipping Australia wide.
We use Australia Post and/or Couriers Please to get your order to you fast. All stock is on hand and ready to be shipped.
Find out more about our shipping options.
We offer hassle-free returns for 30 days from the date of purchase. Returns can be made in-store or by post. Before returning any items, please contact us for a return authorisation (RA) number.
Find out more about our returns policy.
All products come with full Manufacturers Warranty.